Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 17. – 20. 8. 2006
Úvod
Občan
Návštěvník
17. 8. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 18 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 44 |
18. – 20. 8. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 12 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 19 |
Zdroj: Zdravotní ústav Zlín,Odbor laboratoří Kroměříž