Stav ovzduší v Kroměříži
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 7. 9. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 14 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 32 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 6. 9. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 17 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 60 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dne 5. 9. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 14 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 21 |
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 15 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 20 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 1. - 3. 9. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 12 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 23 |
Stav ovzduší v Kroměříži ze dnů 30. - 31. 8. 2006
Škodlivina ovzduší | Chemický vzorec Frakce prachu | Koncentrace 24 hod. c [µg/m3] |
Oxid siřičitý | SO2 | 2 |
Oxidy dusíku | NOX | 8 |
Polétavý prach | PP-PM10 | 23 |