| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 601 | 7 | 603 | 9 | 11 | 605 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| X | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||
| 1 | Výzkumný ústav | od | ... | 6:05 | 7:00 | ... | 8:04 | ... | ... | 9:40 | ... | ... | 10:47 | ... | 13:04 |
| 2 | Plačkov | | | X | 6:06 | 7:01 | ... | 8:05 | ... | ... | 9:41 | ... | ... | 10:48 | ... | 13:05 |
| 3 | Havlíčkova, točna | | | 5:34 | 6:08 | 7:03 | ... | 8:07 | ... | ... | 9:43 | ... | ... | 10:50 | ... | 13:07 |
| 4 | Nemocnice, parkoviště | | | 5:35 | 6:09 | 7:04 | ... | 8:08 | ... | ... | 9:44 | ... | ... | 10:51 | ... | 13:08 |
| 5 | Zachar, škola | | | 5:37 | 6:11 | 7:06 | ... | 8:10 | ... | ... | 9:46 | ... | ... | 10:53 | ... | 13:10 |
| 6 | Zachar,u hřbitova | | | 5:38 | 6:12 | 7:07 | ... | 8:11 | ... | ... | 9:47 | ... | ... | 10:54 | ... | 13:11 |
| 7 | xVelehradská | | | 5:40 | 6:14 | 7:09 | ... | 8:13 | ... | ... | 9:49 | ... | ... | 10:56 | ... | 13:13 |
| 8 | Milíčovo náměstí | | | 5:41 | 6:15 | 7:10 | ... | 8:14 | ... | ... | 9:50 | ... | ... | 10:57 | ... | 13:14 |
| 9 | Husovo náměstí | | | 5:42 | 6:16 | 7:11 | ... | 8:15 | ... | ... | 9:51 | ... | ... | 10:58 | ... | 13:15 |
| 10 | Dům kultury | | | 5:44 | 6:18 | 7:13 | ... | 8:17 | ... | ... | 9:53 | ... | ... | 11:00 | X | 13:17 |
| 11 | Nádraží | | | 5:46 | 6:20 | 7:15 | 6 | 8:20 | + | X | 9:56 | 6+ | X | 11:03 | 10 | 13:20 |
| 12 | Nádraží | | | 5:47 | 6:21 | 7:16 | 7:22 | ... | 8:25 | 8:46 | ... | 10:18 | 10:32 | ... | 12:13 | ... |
| 13 | Tržiště | | | < | < | 7:18 | 7:24 | ... | 8:27 | 8:48 | ... | 10:20 | 10:34 | ... | 12:15 | ... |
| 14 | Skopalíkova | | | < | < | 7:19 | 7:25 | ... | 8:28 | 8:49 | ... | 10:21 | 10:35 | ... | 12:16 | ... |
| 15 | Magneton | | | 5:49 | 6:23 | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... |
| 16 | Jožky Silného | | | 5:51 | 6:25 | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... |
| 17 | Řempo | | | 5:53 | 6:27 | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... |
| 18 | Braunerova | | | 5:54 | 6:28 | 7:20 | < | ... | < | 8:50 | ... | < | 10:36 | ... | < | ... |
| 19 | Dolní zahrady,Ovocná | | | 5:55 | 6:29 | 7:21 | 7:27 | ... | 8:30 | 8:51 | ... | 10:23 | 10:37 | ... | 12:18 | ... |
| 20 | xDolní zahrady,čistička | v | 5:56 | 6:30 | 7:22 | ... | ... | ... | 8:52 | ... | ... | 10:38 | ... | ... | ... |
| 21 | Dolní Zahrady,točna | př | 5:57 | 6:31 | 7:23 | ... | ... | ... | 8:53 | ... | ... | 10:39 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| Spoj č.13, 17, 21, 607, 23, 609, 611 a 37 navazuje na linku č.4 Spoj č.601 a 605 navazuje na linku č.:6 Spoj č.: 11,15 a 19 skončí na nádraží x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus
| Tč | Zastávky | 21 | 607 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 609 | 33 | 35 | 611 | 37 | |
| X | X | X | ||||||||||||
| X | 10 | X | X | 10 | 10 | |||||||||
| 1 | Výzkumný ústav | od | ... | ... | ... | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | ... | 16:04 | 17:04 | ... | ... |
| 2 | Plačkov | | | ... | ... | ... | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | ... | 16:05 | 17:05 | ... | ... |
| 3 | Havlíčkova, točna | | | ... | ... | ... | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | ... | 16:07 | 17:07 | ... | ... |
| 4 | Nemocnice, parkoviště | | | ... | ... | ... | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | ... | 16:08 | 17:08 | ... | ... |
| 5 | Zachar, škola | | | ... | ... | ... | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | ... | 16:10 | 17:10 | ... | ... |
| 6 | Zachar,u hřbitova | | | ... | ... | ... | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | ... | 16:11 | 17:11 | ... | ... |
| 7 | xVelehradská | | | ... | ... | ... | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | ... | 16:13 | 17:13 | ... | ... |
| 8 | Milíčovo náměstí | | | ... | ... | ... | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | ... | 16:14 | 17:14 | ... | ... |
| 9 | Husovo náměstí | | | ... | ... | ... | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | ... | 16:15 | 17:15 | ... | ... |
| 10 | Dům kultury | | | ... | ... | X | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | ... | 16:17 | 17:17 | ... | ... |
| 11 | Nádraží | | | X | 6+ | 10 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | + | 16:20 | 17:20 | 6 | X |
| 12 | Nádraží | | | 13:10 | 13:25 | 14:00 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:13 | 16:21 | 17:21 | 17:25 | 18:20 |
| 13 | Tržiště | | | 13:12 | 13:26 | 14:02 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:15 | 16:23 | 17:23 | 17:27 | 18:22 |
| 14 | Skopalíkova | | | 13:13 | 13:27 | 14:03 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:16 | 16:24 | 17:24 | 17:28 | 18:23 |
| 15 | Magneton | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | Jožky Silného | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 17 | Řempo | | | < | < | 14:04 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Braunerova | | | 13:14 | 13:28 | ... | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | < | 16:25 | 17:25 | < | 18:24 |
| 19 | Dolní zahrady,Ovocná | | | 13:15 | 13:29 | ... | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:18 | 16:26 | 17:26 | 17:30 | 18:25 |
| 20 | xDolní zahrady,čistička | v | 13:16 | ... | ... | 14:27 | ... | ... | ... | ... | 16:27 | ... | ... | ... |
| 21 | Dolní Zahrady,točna | př | 13:17 | ... | ... | 14:28 | ... | ... | ... | ... | 16:28 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| Spoj č.13, 17, 21, 607, 23, 609, 611 a 37 navazuje na linku č.4 Spoj č.601 a 605 navazuje na linku č.:6 Spoj č.: 11,15 a 19 skončí na nádraží x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus