| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 601 | 603 | 15 | 17 | 605 | 19 | 21 | 25 | 607 | |
| X | X | Xp | X | X | ||||||||||||
| 1 | Dolní Zahrady,točna | od | ... | ... | 5:57 | 6:33 | 7:26 | ... | ... | 8:56 | ... | ... | ... | 10:46 | X | ... |
| 2 | xDolní zahrady,čistička | | | X | ... | 5:58 | 6:34 | 7:27 | 6 | + | 8:57 | ... | 6+ | ... | 10:47 | 10 | 6+ |
| 3 | Dolní zahrady,Ovocná | | | 5:08 | ... | 5:59 | 6:35 | 7:29 | 7:35 | 8:33 | 8:59 | ... | 10:25 | ... | 10:49 | 12:22 | 13:35 |
| 4 | Braunerova | | | 5:09 | ... | 6:00 | 6:36 | 7:31 | 7:36 | 8:34 | 9:01 | ... | 10:26 | ... | 10:50 | 12:23 | < |
| 5 | Řempo | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < |
| 6 | Jožky Silného | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < |
| 7 | Magneton | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < |
| 8 | Skopalíkova | | | 5:10 | ... | 6:01 | 6:37 | 7:32 | 7:37 | 8:35 | 9:02 | ... | 10:27 | ... | 10:51 | 12:24 | 13:37 |
| 9 | Tržiště | | | 5:11 | ... | 6:03 | 6:39 | 7:34 | 7:38 | 8:36 | 9:04 | ... | 10:28 | ... | 10:53 | 12:26 | 13:38 |
| 10 | Švabinského, ZŠ | | | < | ... | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < |
| 11 | Nádraží | | | 5:13 | X | 6:05 | 6:41 | 7:37 | 7:40 | 8:38 | 9:07 | X | 10:30 | X | 10:55 | 12:28 | 13:40 |
| 12 | Nádraží | | | ... | 5:50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:23 | ... | 10:30 | ... | 12:29 | ... |
| 13 | Tovačovského | | | ... | 5:52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:25 | ... | 10:32 | ... | 12:31 | ... |
| 14 | Husovo náměstí | | | ... | 5:53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:27 | ... | 10:34 | ... | 12:33 | ... |
| 15 | Milíčovo náměstí | | | ... | 5:54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:28 | ... | 10:35 | ... | 12:34 | ... |
| 16 | xVelehradská | | | ... | 5:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:30 | ... | 10:37 | ... | 12:36 | ... |
| 17 | Zachar,u hřbitova | | | ... | 5:58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:32 | ... | 10:39 | ... | 12:38 | ... |
| 18 | Zachar, škola | | | ... | 5:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:33 | ... | 10:40 | ... | 12:39 | ... |
| 19 | Nemocnice, psych. léčebna | | | ... | 6:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:35 | ... | 10:42 | ... | 12:41 | ... |
| 20 | Havlíčkova, točna | | | ... | 6:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:36 | ... | 10:43 | ... | 12:42 | ... |
| 21 | Plačkov | v | ... | 6:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:37 | ... | 10:44 | ... | 12:43 | ... |
| 22 | Výzkumný ústav | př | ... | 6:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:39 | ... | 10:46 | ... | 12:45 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| p | v době vyučování spoj č.:13 zajíždí na zastávku "Švabinského, ZŠ" |
| Spoj č. 9 a 13 pokračuje po lince č.1 Spoj č. 1 pokračuje po lince č.2 Spoj č. 601, 603, 607, 41, 45, 609 a 55 pokračuje po lince č.4 Spoj č. 5, 605, 21 a 611 pokračuje po lince č.6 x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus
| Tč | Zastávky | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 609 | 47 | 51 | 611 | 55 | |
| X | |||||||||||||||
| X | X | 10 | |||||||||||||
| 1 | Dolní Zahrady,točna | od | 13:35 | ... | 14:35 | X | ... | ... | ... | ... | ... | 16:35 | X | ... | ... |
| 2 | xDolní zahrady,čistička | | | 13:36 | ... | 14:36 | 10 | ... | X | ... | X | + | 16:36 | 10 | 6 | X |
| 3 | Dolní zahrady,Ovocná | | | 13:38 | X | 14:38 | 15:08 | ... | 15:34 | ... | 15:58 | 16:33 | 16:38 | 17:28 | 17:35 | 18:35 |
| 4 | Braunerova | | | 13:39 | 10 | 14:39 | < | ... | < | ... | < | 16:34 | 16:39 | < | 17:36 | < |
| 5 | Řempo | | | < | 14:06 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | < | < |
| 6 | Jožky Silného | | | < | 14:08 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | < | < |
| 7 | Magneton | | | < | 14:11 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | < | < |
| 8 | Skopalíkova | | | 13:40 | < | 14:40 | 15:10 | ... | 15:36 | ... | 16:00 | 16:35 | 16:40 | 17:30 | 17:37 | 18:37 |
| 9 | Tržiště | | | 13:42 | < | 14:42 | 15:12 | ... | 15:38 | ... | 16:02 | 16:36 | 16:42 | 17:31 | 17:38 | 18:38 |
| 10 | Švabinského, ZŠ | | | < | < | < | < | X | < | X | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Nádraží | | | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 19 | 15:40 | 10 | 16:04 | 16:38 | 16:44 | 17:33 | 17:40 | 18:40 |
| 12 | Nádraží | | | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | ... | 15:45 | ... | ... | 16:45 | ... | ... | ... |
| 13 | Tovačovského | | | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | ... | 15:47 | ... | ... | 16:47 | ... | ... | ... |
| 14 | Husovo náměstí | | | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | ... | 15:49 | ... | ... | 16:49 | ... | ... | ... |
| 15 | Milíčovo náměstí | | | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | ... | 15:50 | ... | ... | 16:50 | ... | ... | ... |
| 16 | xVelehradská | | | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | ... | 15:52 | ... | ... | 16:52 | ... | ... | ... |
| 17 | Zachar,u hřbitova | | | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | ... | 15:54 | ... | ... | 16:54 | ... | ... | ... |
| 18 | Zachar, škola | | | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | ... | 15:55 | ... | ... | 16:55 | ... | ... | ... |
| 19 | Nemocnice, psych. léčebna | | | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | ... | 15:57 | ... | ... | 16:57 | ... | ... | ... |
| 20 | Havlíčkova, točna | | | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | ... | 15:58 | ... | ... | 16:58 | ... | ... | ... |
| 21 | Plačkov | v | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | ... | 15:59 | ... | ... | 16:59 | ... | ... | ... |
| 22 | Výzkumný ústav | př | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | ... | 16:01 | ... | ... | 17:01 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| 19 | jede od 1.7. do 31.8.2011 |
| Spoj č. 9 a 13 pokračuje po lince č.1 Spoj č. 1 pokračuje po lince č.2 Spoj č. 601, 603, 607, 41, 45, 609 a 55 pokračuje po lince č.4 Spoj č. 5, 605, 21 a 611 pokračuje po lince č.6 x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus