775006 Okružní linka č.6 Nádraží - Lindovka - Nemocnice, parkoviště - Nádraží
Platí od 3.4.2011 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : Kroměřížské technické služby s.r.o, Kaplanova 2959, tel.575752161, fax 575752169
Zastávky   3 5 7 601 9 11 603 13 605 15 17 19 21 23 25
                                   
                X   X     X X     X
      X X X 6 X 10 + 14   X 10 10 X X 10
1   Nádraží  od 4:50 5:07 5:50 6:00 6:07 6:15 6:42 6:45 ... 7:05 7:20 7:45 8:00 8:20 8:55
2   Tovačovského  | 4:52 5:09 5:52 6:02 6:09 6:17 6:44 6:47 ... 7:07 7:22 7:47 8:02 8:22 8:57
3   Husovo náměstí  | 4:53 5:10 5:53 6:03 6:10 6:18 6:45 6:48 ... 7:08 7:23 7:48 8:03 8:23 8:58
4   Milíčovo náměstí  | 4:55 5:12 5:54 6:04 6:12 6:20 6:46 6:50 ... 7:09 7:25 7:50 8:04 8:25 9:00
5   Kojetínská  | 4:57 5:14 5:56 6:06 6:14 6:22 6:48 6:52 ... 7:11 7:27 7:52 8:06 8:27 9:02
6   Lindovka  | 4:58 5:15 5:57 6:07 6:15 6:23 6:49 6:53 ... 7:12 7:28 7:53 8:07 8:28 9:03
7      Kazimíra Rudého  | < < < < < < < < ... < < < < < <
8      Lutopecká  | < < < < < < < < ... < < < < < <
9   Květná záhrada  | 4:59 5:17 5:59 6:09 6:17 6:25 6:51 6:55 ... 7:14 7:30 7:55 8:09 8:30 9:05
10   Hygienická stanice  | 5:01 5:18 6:00 6:10 6:18 6:26 6:52 6:56 6 7:15 7:31 7:56 8:10 8:31 9:06
11   Nemocnice, parkoviště  | 5:02 5:20 6:02 6:12 6:20 6:28 6:54 6:58 7:08 7:17 7:33 7:58 8:12 8:33 9:08
12   Zachar, škola  | 5:03 5:21 6:03 6:13 6:21 6:29 6:55 6:59 7:09 7:18 7:35 8:00 8:13 8:35 9:10
13   Zachar,u hřbitova  | 5:05 5:22 6:05 6:14 6:22 6:30 6:57 7:00 7:11 7:20 7:37 8:02 8:15 8:37 9:12
14      Vážany,Hotel Hvězda  | 5:07 < 6:07 6:16 < < < < < 7:22 < < 8:17 < <
15      Vážany,točna  | 5:08 < 6:08 6:17 < < < < < 7:23 < < 8:18 < <
16      Velehradská, u hřbitova  | < < 6:10 < < < < < < 7:25 < < 8:20 < <
17   Slovan, Vrobelova  | 5:12 5:24 6:12 6:20 6:24 6:32 6:59 7:02 7:13 7:27 7:39 8:04 8:22 8:39 9:14
18   Moravská, ZŠ  | 5:14 5:26 6:14 6:21 6:26 6:34 7:01 7:04 7:14 7:29 7:41 8:06 8:24 8:41 9:16
19   Kaufland  | 5:16 5:28 6:16 6:23 6:28 6:36 7:03 7:06 7:16 7:31 7:43 8:08 8:26 8:43 9:18
20   Oskol, Spáčilova  | 5:18 5:30 6:18 6:25 6:30 6:38 7:05 7:08 7:18 7:33 7:45 8:10 8:28 8:45 9:20
21   U mostu  v 5:20 5:32 6:20 6:27 6:32 6:40 7:06 7:10 7:19 7:35 7:47 8:12 8:30 8:47 9:22
22   Nádraží  5:22 5:35 6:22 6:29 6:35 6:43 7:09 7:13 7:22 7:37 7:50 8:15 8:32 8:50 9:25
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 1.7. do 31.8.2011
14 nejede od 21.4. do 25.4., od 1.7. do 31.8.,28.9., od 26.10. do 30.10.,17.11.2011

(C) 2011 isybus


775006 Okružní linka č.6 Nádraží - Lindovka - Nemocnice, parkoviště - Nádraží
Platí od 3.4.2011 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : Kroměřížské technické služby s.r.o, Kaplanova 2959, tel.575752161, fax 575752169
Zastávky   609 27 29 31 613 33 35 37 617 39 41 43 47 49 51
                                   
                                   
      6+ X X X 6+ X X X 6+ X X X X X X
1   Nádraží  od 9:08 9:20 9:55 10:20 10:30 10:55 11:20 11:55 12:03 12:20 12:55 13:20 13:55 14:25 14:50
2   Tovačovského  | 9:10 9:22 9:57 10:22 10:32 10:57 11:22 11:57 12:05 12:22 12:57 13:22 13:57 14:27 14:52
3   Husovo náměstí  | 9:11 9:23 9:59 10:23 10:33 10:59 11:24 11:59 12:06 12:24 12:59 13:24 13:59 14:29 14:54
4   Milíčovo náměstí  | 9:12 9:25 10:00 10:25 10:34 11:00 11:26 12:00 12:07 12:26 13:01 13:26 14:01 14:31 14:56
5   Kojetínská  | 9:14 9:27 10:02 10:27 10:36 11:02 11:28 12:02 12:09 12:28 13:03 13:28 14:03 14:33 14:58
6   Lindovka  | 9:15 9:28 10:04 10:28 10:37 11:04 11:29 12:04 12:10 12:29 13:04 13:29 14:04 14:34 14:59
7      Kazimíra Rudého  | < < < < < < < < < < < < < < <
8      Lutopecká  | < < < < < < < < < < < < < < <
9   Květná záhrada  | 9:17 9:30 10:06 10:30 10:39 11:06 11:31 12:06 12:12 12:31 13:06 13:31 14:06 14:36 15:01
10   Hygienická stanice  | 9:18 9:31 10:07 10:31 10:40 11:07 11:32 12:07 12:13 12:32 13:07 13:32 14:07 14:37 15:02
11   Nemocnice, parkoviště  | 9:20 9:33 10:09 10:33 10:42 11:09 11:34 12:09 12:15 12:34 13:09 13:34 14:09 14:39 15:04
12   Zachar, škola  | 9:21 9:35 10:10 10:35 10:43 11:10 11:35 12:10 12:16 12:35 13:10 13:35 14:10 14:40 15:05
13   Zachar,u hřbitova  | 9:23 9:37 10:12 10:37 10:45 11:12 11:37 12:12 12:18 12:37 13:12 13:37 14:12 14:42 15:07
14      Vážany,Hotel Hvězda  | 9:25 < 10:14 < < < < 12:14 12:20 < < < < < <
15      Vážany,točna  | 9:26 < 10:15 < < < < 12:15 12:21 < < < < < <
16      Velehradská, u hřbitova  | < < < < < < < < < < < < < < <
17   Slovan, Vrobelova  | 9:29 9:39 10:19 10:39 10:47 11:14 11:39 12:19 12:24 12:39 13:14 13:39 14:14 14:44 15:09
18   Moravská, ZŠ  | 9:31 9:41 10:21 10:41 10:49 11:16 11:41 12:21 12:26 12:41 13:16 13:41 14:16 14:46 15:11
19   Kaufland  | 9:33 9:43 10:23 10:43 10:51 11:18 11:43 12:23 12:28 12:43 13:18 13:43 14:18 14:48 15:13
20   Oskol, Spáčilova  | 9:35 9:45 10:25 10:45 10:53 11:20 11:45 12:25 12:30 12:45 13:20 13:45 14:20 14:50 15:15
21   U mostu  v 9:37 9:47 10:27 10:47 10:54 11:22 11:47 12:27 12:32 12:47 13:22 13:47 14:22 14:52 15:17
22   Nádraží  9:40 9:50 10:30 10:50 10:58 11:25 11:50 12:30 12:35 12:50 13:25 13:50 14:25 14:55 15:20
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky

(C) 2011 isybus


775006 Okružní linka č.6 Nádraží - Lindovka - Nemocnice, parkoviště - Nádraží
Platí od 3.4.2011 do 10.12.2011.
Přepravu zajišťuje : Kroměřížské technické služby s.r.o, Kaplanova 2959, tel.575752161, fax 575752169
Zastávky   623 55 57 61 63 627 629 65 67 631 71 635 639 73 77
                                   
                                  X
      6+ X X X X + 6 X X 6+ X 6+ + X 10
1   Nádraží  od 15:00 15:25 16:00 16:25 17:00 17:15 17:40 17:45 18:25 18:43 19:05 20:05 20:42 20:45 22:19
2   Tovačovského  | 15:02 15:27 16:02 16:27 17:02 17:17 17:42 17:47 18:27 18:45 19:07 20:07 20:44 20:47 22:21
3   Husovo náměstí  | 15:03 15:29 16:04 16:29 17:04 17:18 17:43 17:49 18:28 18:46 19:08 20:08 20:45 20:48 22:22
4   Milíčovo náměstí  | 15:04 15:31 16:06 16:30 17:06 17:19 17:44 17:50 18:30 18:47 19:10 20:09 20:46 20:49 22:23
5   Kojetínská  | 15:06 15:33 16:08 16:32 17:08 17:21 17:46 17:52 18:32 18:49 19:12 20:11 20:48 20:51 22:25
6   Lindovka  | 15:07 15:34 16:09 16:34 17:09 17:22 17:47 17:54 18:33 18:50 19:13 20:12 20:49 20:52 22:26
7      Kazimíra Rudého  | < < < < < < < < < < < < ... < <
8      Lutopecká  | < < < < < < < < < < < < ... < <
9   Květná záhrada  | 15:09 15:36 16:11 16:36 17:11 17:24 17:49 17:56 18:35 18:52 19:15 20:14 ... 20:54 22:28
10   Hygienická stanice  | 15:10 15:37 16:12 16:37 17:12 17:25 17:50 17:57 18:36 18:53 19:16 20:15 ... 20:55 22:29
11   Nemocnice, parkoviště  | 15:12 15:39 16:14 16:39 17:14 17:27 17:52 17:59 18:38 18:55 19:18 20:17 ... 20:57 22:30
12   Zachar, škola  | 15:13 15:40 16:15 16:40 17:15 17:28 17:53 18:00 18:39 18:56 19:19 20:18 ... 20:58 22:31
13   Zachar,u hřbitova  | 15:15 15:42 16:17 16:42 17:17 17:30 17:55 18:02 18:41 18:58 19:20 20:19 ... 20:59 22:32
14      Vážany,Hotel Hvězda  | 15:17 < < 16:44 < 17:32 < 18:04 < 19:00 < 20:21 ... 21:01 22:34
15      Vážany,točna  | 15:18 < < 16:45 < 17:33 < 18:05 < 19:01 < 20:22 ... 21:02 22:35
16      Velehradská, u hřbitova  | < < < < < < < < < < < < ... < <
17   Slovan, Vrobelova  | 15:21 15:44 16:19 16:48 17:19 17:36 17:57 18:08 18:43 19:04 19:22 20:25 ... 21:05 22:38
18   Moravská, ZŠ  | 15:23 15:46 16:21 16:50 17:21 17:38 17:59 18:10 18:45 19:06 19:24 20:26 ... 21:07 22:39
19   Kaufland  | 15:25 15:48 16:23 16:52 17:23 17:40 18:01 18:12 18:47 19:08 19:26 20:28 ... 21:09 22:41
20   Oskol, Spáčilova  | 15:27 15:50 16:25 16:54 17:25 17:42 18:03 18:14 18:49 19:10 19:28 20:30 ... 21:11 22:43
21   U mostu  v 15:29 15:52 16:27 16:56 17:27 17:44 18:04 18:16 18:51 19:12 19:30 20:32 ... 21:13 22:45
22   Nádraží  15:32 15:55 16:30 16:59 17:30 17:47 18:08 18:19 18:54 19:15 19:33 20:35 ... 21:16 22:47
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 nejede od 1.7. do 31.8.2011

(C) 2011 isybus