| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 50 | 14 | 16 | 52 | 54 | 56 | |
| X | X | X | |||||||||||
| 21 | Vážany,domov důchodců | od | ... | ... | 5:32 | 6:32 | 7:32 | ... | X | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Vážany,točna | | | ... | ... | 5:34 | 6:34 | 7:34 | ... | 8:34 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Vážany,Hotel Hvězda | | | ... | ... | 5:35 | 6:35 | 7:35 | ... | 8:35 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Velehradská, u hřbitova | | | ... | ... | < | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Moravská, ke hřbitovu | | | ... | ... | 5:37 | 6:37 | 7:37 | ... | 8:37 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Slovan,Vrobelova | | | ... | ... | 5:39 | 6:39 | 7:39 | ... | 8:39 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | xVelehradská | | | ... | ... | 5:40 | 6:40 | 7:40 | ... | 8:40 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Milíčovo náměstí | | | ... | ... | 5:41 | 6:41 | 7:41 | ... | 8:41 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Husovo náměstí | | | ... | ... | 5:42 | 6:42 | 7:42 | ... | 8:42 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Dům kultury | | | ... | ... | 5:44 | 6:44 | 7:44 | ... | 8:43 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Tovačovského | | | ... | ... | < | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Nádraží | | | X | X | 5:47 | 6:47 | 7:47 | X | 8:46 | X | X | X | X |
| 9 | Nádraží | | | 5:22 | 5:35 | 5:48 | 6:48 | ... | 8:21 | ... | 9:03 | 9:16 | 10:51 | 11:26 |
| 8 | Švabinského, ZŠ | | | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < |
| 7 | Magneton | | | 5:24 | 5:37 | 5:50 | 6:50 | ... | 8:23 | ... | 9:05 | 9:18 | 10:53 | 11:28 |
| 6 | Plastika | | | 5:25 | 5:38 | 5:52 | 6:52 | ... | 8:24 | ... | 9:07 | 9:19 | 10:54 | 11:29 |
| 5 | Na Sádkách | | | ... | ... | 5:53 | 6:53 | ... | ... | ... | 9:08 | ... | ... | ... |
| 4 | Horní Zahrady,obchod | | | ... | ... | 5:54 | 6:54 | ... | ... | ... | 9:09 | ... | ... | ... |
| 3 | Horní Zahrady,Včelín | | | ... | ... | 5:55 | 6:55 | ... | ... | ... | 9:10 | ... | ... | ... |
| 2 | xHorní Zahrady,za Včelínem | v | ... | ... | 5:56 | 6:56 | ... | ... | ... | 9:11 | ... | ... | ... |
| 1 | Horní Zahrady,točna | př | ... | ... | 5:57 | 6:57 | ... | ... | ... | 9:12 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus
| Tč | Zastávky | 602 | 18 | 24 | 26 | 30 | 58 | 604 | 60 | 32 | 62 | 34 | |
| X | X | X | |||||||||||
| 21 | Vážany,domov důchodců | od | ... | X | 14:17 | 10 | 16:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Vážany,točna | | | ... | 13:08 | 14:19 | 15:05 | 16:06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Vážany,Hotel Hvězda | | | ... | 13:09 | 14:20 | 15:06 | 16:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Velehradská, u hřbitova | | | ... | < | < | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | Moravská, ke hřbitovu | | | ... | 13:11 | 14:22 | 15:08 | 16:09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Slovan,Vrobelova | | | ... | 13:13 | 14:24 | 15:10 | 16:11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | xVelehradská | | | ... | 13:14 | 14:25 | 15:11 | 16:12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Milíčovo náměstí | | | ... | 13:15 | 14:26 | 15:12 | 16:13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Husovo náměstí | | | ... | 13:16 | 14:27 | 15:13 | 16:14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Dům kultury | | | ... | 13:17 | 14:28 | 15:15 | 16:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Tovačovského | | | 6 | < | < | < | < | ... | 6 | ... | X | ... | ... |
| 10 | Nádraží | | | 17 | 13:20 | 14:31 | 15:18 | 16:18 | X | 17 | X | 17 | X | X |
| 9 | Nádraží | | | 12:35 | 13:21 | ... | 15:19 | ... | 16:11 | 16:13 | 16:36 | 17:30 | 19:16 | 21:16 |
| 8 | Švabinského, ZŠ | | | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | < | < |
| 7 | Magneton | | | < | 13:23 | ... | 15:21 | ... | 16:13 | < | 16:38 | < | 19:18 | 21:18 |
| 6 | Plastika | | | < | 13:25 | ... | 15:23 | ... | 16:14 | < | 16:39 | < | 19:19 | 21:19 |
| 5 | Na Sádkách | | | < | 13:26 | ... | 15:24 | ... | ... | < | ... | < | ... | ... |
| 4 | Horní Zahrady,obchod | | | 12:38 | 13:27 | ... | 15:25 | ... | ... | 16:16 | ... | 17:33 | ... | ... |
| 3 | Horní Zahrady,Včelín | | | 12:39 | 13:28 | ... | 15:26 | ... | ... | 16:17 | ... | 17:34 | ... | ... |
| 2 | xHorní Zahrady,za Včelínem | v | 12:40 | 13:29 | ... | 15:27 | ... | ... | 16:18 | ... | 17:35 | ... | ... |
| 1 | Horní Zahrady,točna | př | 12:41 | 13:30 | ... | 15:28 | ... | ... | 16:19 | ... | 17:36 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| 17 | jede od 4.4. do 7.10.2011 |
| x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus