| Tč | Zastávky | 1 | 5 | 11 | 601 | 17 | 19 | 23 | |
| 6 | |||||||||
| X | Xp | X | 17 | X | |||||
| 1 | Horní Zahrady,točna | od | 6:00 | 7:00 | 9:13 | 12:44 | ... | 13:45 | ... |
| 2 | xHorní Zahrady,za Včelínem | | | 6:01 | 7:01 | 9:14 | 12:45 | ... | 13:46 | ... |
| 3 | Horní Zahrady,Včelín | | | 6:02 | 7:02 | 9:15 | 12:46 | ... | 13:47 | ... |
| 4 | Horní Zahrady,obchod | | | 6:03 | 7:03 | 9:16 | 12:47 | ... | 13:48 | X |
| 5 | Na Sádkách | | | 6:04 | 7:04 | 9:17 | < | ... | 13:49 | 14:33 |
| 6 | Plastika | | | 6:05 | 7:05 | 9:18 | < | ... | 13:50 | 14:35 |
| 7 | Magneton | | | 6:07 | 7:07 | 9:20 | < | ... | 13:52 | 14:37 |
| 8 | Švabinského, ZŠ | | | < | 7:08 | < | < | ... | < | < |
| 9 | Nádraží | | | 6:09 | 7:09 | 9:22 | 12:52 | X | 13:55 | 14:39 |
| 10 | Nádraží | | | 6:10 | 7:10 | ... | ... | 12:50 | 13:56 | ... |
| 11 | Tovačovského | | | 6:12 | 7:12 | ... | ... | 12:52 | 13:58 | ... |
| 12 | Dům kultury | | | < | < | ... | ... | < | < | ... |
| 13 | Husovo náměstí | | | 6:14 | 7:14 | ... | ... | 12:54 | 14:00 | ... |
| 14 | Milíčovo náměstí | | | 6:15 | 7:15 | ... | ... | 12:55 | 14:01 | ... |
| 15 | xVelehradská | | | 6:17 | 7:17 | ... | ... | 12:57 | 14:03 | ... |
| 16 | Slovan,Vrobelova | | | 6:19 | 7:19 | ... | ... | 12:59 | 14:05 | ... |
| 17 | Moravská, ke hřbitovu | | | 6:20 | 7:20 | ... | ... | 13:00 | 14:06 | ... |
| 18 | Velehradská, u hřbitova | | | < | < | ... | ... | < | < | ... |
| 19 | Vážany,Hotel Hvězda | | | 6:22 | 7:22 | ... | ... | 13:02 | 14:08 | ... |
| 20 | Vážany,točna | v | 6:23 | 7:23 | ... | ... | 13:03 | 14:09 | ... |
| 21 | Vážany,domov důchodců | př | 6:24 | 7:24 | ... | ... | ... | 14:10 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| 17 | jede od 4.4. do 7.10.2011 |
| p | v době vyučování spoj č.:5 zajíždí na zastávku "Švabinského, ZŠ" |
| x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus
| Tč | Zastávky | 25 | 27 | 29 | 35 | 603 | 37 | 39 | |
| X | 6 | X | |||||||
| 10 | 17 | 17 | |||||||
| 1 | Horní Zahrady,točna | od | ... | 15:30 | ... | ... | 16:45 | 17:40 | ... |
| 2 | xHorní Zahrady,za Včelínem | | | ... | 15:31 | ... | ... | 16:46 | 17:41 | ... |
| 3 | Horní Zahrady,Včelín | | | ... | 15:32 | X | ... | 16:47 | 17:42 | ... |
| 4 | Horní Zahrady,obchod | | | ... | 15:33 | 19 | ... | 16:48 | 17:43 | X |
| 5 | Na Sádkách | | | ... | 15:34 | 15:34 | ... | < | 17:44 | 10 |
| 6 | Plastika | | | ... | 15:36 | 15:36 | ... | < | 17:46 | 22:15 |
| 7 | Magneton | | | ... | 15:38 | 15:38 | ... | < | 17:48 | 22:17 |
| 8 | Švabinského, ZŠ | | | X | < | < | ... | < | < | < |
| 9 | Nádraží | | | 10 | 15:40 | 15:40 | X | 16:53 | 17:50 | 22:19 |
| 10 | Nádraží | | | 14:47 | ... | ... | 15:40 | ... | ... | ... |
| 11 | Tovačovského | | | 14:49 | ... | ... | 15:42 | ... | ... | ... |
| 12 | Dům kultury | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... |
| 13 | Husovo náměstí | | | 14:51 | ... | ... | 15:44 | ... | ... | ... |
| 14 | Milíčovo náměstí | | | 14:52 | ... | ... | 15:45 | ... | ... | ... |
| 15 | xVelehradská | | | 14:54 | ... | ... | 15:47 | ... | ... | ... |
| 16 | Slovan,Vrobelova | | | 14:56 | ... | ... | 15:49 | ... | ... | ... |
| 17 | Moravská, ke hřbitovu | | | 14:57 | ... | ... | 15:50 | ... | ... | ... |
| 18 | Velehradská, u hřbitova | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... |
| 19 | Vážany,Hotel Hvězda | | | 14:59 | ... | ... | 15:52 | ... | ... | ... |
| 20 | Vážany,točna | v | 15:00 | ... | ... | 15:53 | ... | ... | ... |
| 21 | Vážany,domov důchodců | př | ... | ... | ... | 15:54 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| 17 | jede od 4.4. do 7.10.2011 |
| 19 | jede od 1.7. do 31.8.2011 |
| x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus