| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| X | X | ||||||
| X | 10 | 10 | X | X | |||
| 1 | Nádraží | od | 5:40 | 6:40 | 7:43 | 8:40 | 15:50 |
| 2 | Tovačovského | | | 5:42 | 6:42 | 7:45 | 8:42 | 15:52 |
| 3 | Husovo náměstí | | | 5:43 | 6:43 | 7:46 | 8:43 | 15:53 |
| 4 | Milíčovo náměstí | | | 5:44 | 6:44 | 7:47 | 8:44 | 15:54 |
| 5 | Hygienická stanice | | | 5:46 | 6:46 | 7:49 | 8:46 | 15:56 |
| 6 | Nemocnice, psych. léčebna | | | 5:47 | 6:47 | 7:50 | 8:47 | 15:57 |
| 7 | Havlíčkova, točna | | | 5:49 | 6:49 | 7:52 | 8:49 | 15:59 |
| 8 | Nemocnice, parkoviště | | | 5:50 | 6:50 | 7:53 | 8:50 | 16:00 |
| 9 | Zachar,škola | | | 5:52 | 6:52 | 7:55 | 8:52 | 16:02 |
| 10 | Zachar,u hřbitova | | | 5:53 | 6:53 | 7:56 | 8:53 | 16:03 |
| 11 | xVelehradská | | | 5:55 | 6:55 | 7:58 | 8:55 | 16:05 |
| 12 | Milíčovo náměstí | | | 5:56 | 6:56 | 7:59 | 8:56 | 16:06 |
| 13 | Husovo náměstí | | | 5:57 | 6:57 | 8:00 | 8:57 | 16:07 |
| 14 | Dům kultury | v | 5:59 | 6:59 | 8:02 | 8:59 | 16:09 |
| 15 | Nádraží | př | 6:02 | 7:02 | 8:05 | 9:02 | 16:12 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 10 | nejede od 1.7. do 31.8.2011 |
| x zastávka na znamení |
(C) 2011 isybus